Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Aralık 2024

“`html

21 Aralık 2024 Güncel Deprem Bilgileri: AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Çakıloba – Beypazarı (Ankara) 00:06:35 21-12-2024 40.2143 31.8507 5.6 2.1
Bagdamları – Milas (Muğla) 23:45:57 20-12-2024 37.1427 27.8812 11.9 1.4
Begre – Doğanşehir (Malatya) 23:21:30 20-12-2024 38.0372 37.7018 10.5 1.2
Doğanşehir (Malatya) 23:21:30 20-12-2024 38.04139 37.68944 7 1.2
Kıratlı – Dikili (İzmir) 22:55:00 20-12-2024 39.1665 26.8492 6.7 2.3
Dikili (İzmir) 22:55:00 20-12-2024 39.14667 26.88194 7 2.1
Dikili (İzmir) 22:50:14 20-12-2024 39.14639 26.865 11.2 2.8
Kabakum – Dikili (İzmir) 22:50:14 20-12-2024 39.1392 26.882 12.3 3.0
Sincik (Adıyaman) 22:44:31 20-12-2024 38.12222 38.49778 7.01 1.8
Aksu – Sincik (Adıyaman) 22:44:31 20-12-2024 38.154 38.503 2.3 1.8
Yunanistan 22:33:20 20-12-2024 40.439 23.3837 5.4 2.7
Göksun (Kahramanmaraş) 21:31:02 20-12-2024 38.18306 36.51889 6.96 1.3
Yeni Yapan – Göksun (Kahramanmaraş) 21:31:02 20-12-2024 38.1445 36.5985 2 1.4
Doğanşehir (Malatya) 20:00:30 20-12-2024 38.15361 38.075 7 1.0
Battalgazi (Malatya) 19:53:52 20-12-2024 38.16 38.58222 13.97 1.5
Uluköy – Malatya 19:53:52 20-12-2024 38.1737 38.5527 8.3 1.5
Şuhut (Afyonkarahisar) 19:42:04 20-12-2024 38.30306 30.57111 14.31 1.3


KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Çakıloba – Beypazarı (Ankara) 00:06:35 21-12-2024 40.2143 31.8507 5.6 2.1
Bagdamları – Milas (Muğla) 23:45:57 20-12-2024 37.1427 27.8812 11.9 1.4
Begre – Doğanşehir (Malatya) 23:21:30 20-12-2024 38.0372 37.7018 10.5 1.2
Doğanşehir (Malatya) 23:21:30 20-12-2024 38.04139 37.68944 7 1.2
Kıratlı – Dikili (İzmir) 22:55:00 20-12-2024 39.1665 26.8492 6.7 2.3
Dikili (İzmir) 22:55:00 20-12-2024 39.14667 26.88194 7 2.1
Dikili (İzmir) 22:50:14 20-12-2024 39.14639 26.865 11.2 2.8
Kabakum – Dikili (İzmir) 22:50:14 20-12-2024 39.1392 26.882 12.3 3.0
Sincik (Adıyaman) 22:44:31 20-12-2024 38.12222 38.49778 7.01 1.8
Aksu – Sincik (Adıyaman) 22:44:31 20-12-2024 38.154 38.503 2.3 1.8
Yunanistan 22:33:20 20-12-2024 40.439 23.3837 5.4 2.7
Göksun (Kahramanmaraş) 21:31:02 20-12-2024 38.18306 36.51889 6.96 1.3
Yeni Yapan – Göksun (Kahramanmaraş) 21:31:02 20-12-2024 38.1445 36.5985 2 1.4
Doğanşehir (Malatya) 20:00:30 20-12-2024 38.15361 38.075 7 1.0
Battalgazi (Malatya) 19:53:52 20-12-2024 38.16 38.58222 13.97 1.5
Uluköy – Malatya 19:53:52 20-12-2024 38.1737 38.5527 8.3 1.5
Şuhut (Afyonkarahisar) 19:42:04 20-12-2024 38.30306 30.57111 14.31 1.3

“`
Bu metin, orijinal haber içeriğinin SEO kurallarına uygun olacak şekilde yeniden yazılmıştır. Anahtar kelimeler ve bilgiler dengeli bir biçimde yerleştirilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir